Русская рыбалка дёма карась золотой
Русская рыбалка дёма карась золотой
| № | Название | Лока | Наживка | Мин | Макс | ||||
| 1 | Берш | 3,8,9лока | Червь, твистер, живец | Дно | 200 | 1540 | |||
| 2 | Бычок | 6лока | Червь, мотыль, хлеб | Дно | 10 | 110 | |||
| 3 | Вобла | 2,5,6лока | Опарыш, мотыль, геркулес, ручейник | Дно | 80 | 770 | |||
| 4 | Густера | 4,9лока | Сыр, поденка, перловка | Дно | 90 | 1155 | |||
| 5 | Ёрш | 1,7,9лока | Червь, мотыль | Дно | 20 | 198 | 9 лока | Мотыль | |
| 6 | Жерех | 6,9лока | Воблер3004,3015,3014 | Медленно | 500 | 16500 | |||
| 7 | Карась золотой | 4,8,9лока | Червь, манка | Дно | 80 | 3960 | |||
| 8 | Карась серебряный | 6лока | Перловка, бойл, червь | Дно | 80 | 4530 | |||
| 9 | Карп | 2,7ло ка | Картофель, червь | Дно | 400 | 30800 | |||
| 10 | Краснопёрка | 2лока | Короед, мотыль,5108,5107 | Дно | 80 | 1922 | 2 лока | Личинка | 3,52 алк |
| 11 | Лещ | 3,5,8 лока | Червь, горох, макароны | Дно | 1000 | 7700 | |||
| 12 | Линь | 6,8ло ка | Червь, раковая шейка | Дно | 300 | 7700 | |||
| 13 | Налим | 5,6,9лока | Мясо, живец, ляга | Дно | 500 | 17600 | |||
| 14 | Окунь | 2,4,7лока | Червь, мотыль | Дно | 40 | 3520 | |||
| 15 | Плотва | 1,7лока | Ручейник, мотыль | Дно | 80 | 2090 | |||
| 16 | Подлещик | 3,4,5,8лока | Перловка, горох, сыр | Дно | 90 | 935 | |||
| 17 | Пузанок | 6,8лока | Муха, хлеб | Верх, полводы | 20 | 187 | |||
| 18 | Рак | 2,7локи | Мясо, мотыль, червь | Дно | 20 | 572 | |||
| 19 | Рванный сапог | Везде | На всё | Дно | 1000 | 7700 | |||
| 20 | Сом | 5,6,7лока | Мясо, лягушка, живец, твистер | Дно, медленно | 2000 | 77000 | |||
| 21 | Старая покрышка | Везде | На всё дно | Дно | 8000 | 41800 | |||
| 22 | Стерлядь | 1,5лока | Моллюск, рыба, опарыш, короед, икра | Дно | 400 | 13200 | |||
| 23 | Судак | 2,3,9лока | Воблеры средние и твистеры | Дно, медленно | 500 | 19200 | |||
| 24 | Тарань | 1,2лока | Ручейник, мотыль | Дно | 50 | 935 | |||
| 25 | Уклейка | 5,6,9лока | Муха, хлеб | Полводы | 15 | 198 | |||
| 26 | Чехонь | 6лока | Муха, опарыш,5109 | Полводы | 150 | 1430 | |||
| 27 | Шемая | 8лока | Муха,5110 | Верх, полводы | 30 | 275 | |||
| 28 | Щука | 2лока | Живец, твист106 | Дно, медленно | 500 | 24200 | |||
| 29 | Хариус | 1,7лока | Муха, опарыш | Нахлыст | 200 | 1980 | |||
| 30 | Чехонь | 4,7 лока | Муха, опарыш, кузнец | Полводы, дно, верх | 150 | 1540 | 4 лока | Муха, опарыш | |
| 31 | Щука | 1лока | Живец | Дно | 500 | 24200 | |||
| 32 | Язь | 4лока | Кузнец, жук | Дно | 200 | 7900 |
Источники: Https://klevalka. ucoz. ru/index/dema/0-26