Летняя ловля карпа и сазана
Штрафы за незаконный вылов

КоАП РФ Статья 8.37.2 Нарушение правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира (в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 120-ФЗ)
2. Нарушение правил, регламентирующих рыболовство, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, —
(в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 120-ФЗ)
Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой. (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 91-ФЗ)
3. Нарушение правил пользования объектами животного мира, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 — 2 настоящей статьи, —
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 201-ФЗ)
Лечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией орудий добывания животных или без таковой; на должностных лиц — от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий добывания животных или без таковой; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией орудий добывания животных или без таковой.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ (ред. от 26.11.2018) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
Статья 53. Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам
1. Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам, осуществляется в добровольном порядке или на основании решения суда в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера причиненного водным биоресурсам вреда, а при отсутствии их исходя из затрат на восстановление водных биоресурсов.
2. Размер ущерба, который причинен водным биоресурсам и который следует считать крупным, порядок его определения устанавливаются Правительством Российской Федерации. (часть вторая введена Федеральным законом от 06.12.2007 N 333-ФЗ)
ТАКСЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ВОДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. N 1321
| Водные биологические ресурсы | Такса 1 (рублей) |
| Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы | За 1 экземпляр независимо от размера и веса |
| Калуга | 269250 |
| Белуга | 206625 |
| Амурский осетр, сибирский осетр | 160456 |
| Персидский осетр, русский осетр | 138024 |
| Севрюга | 70393 |
| Лосось атлантический (семга), балтийский лосось, черноморский лосось, каспийский лосось | 13675 |
| Белорыбица | 11148 |
| Нерка | 11575 |
| Нельма | 10811 |
| Таймень, чавыча, кижуч, кета осенняя амурская | 10635 |
| Миноги | 5685 |
| Сима, кумжа | 5128 |
| Стерлядь | 4572 |
| Омуль байкальский, байкальский белый хариус, чир, муксун, сиги | 3640 |
| Угорь речной | 3452 |
| Кутум, судак | 3305 |
| Кета | 2009 |
| Горбуша | 961 |
| Кунджа, гольцы, палия, форель всех видов, ленок, омуль арктический, сиг-пыжьян, пелядь, мальма, хариус, усачи, рыбец (сырть), жерех, шемая, сазан, карп, щука, белый амур, толстолобики, сом пресноводный | 925 |
| Кефаль всех видов | 685 |
| Сельдь-черноспинка, азово-донские сельди | 685 |
| Налим, берш, чехонь, верхогляд, линь, язь, рипус, тарань, вобла, ряпушка, лещ, густера, синец | 500 |
| Змееголов, канальный сом, белый амурский лещ, черный амур, буффало, амурский плоскоголовый жерех (краснопер), красноперы, конь-губарь, кони, косатки, валек, плотва, елец, караси, тугун, голавль, подуст, окунь пресноводный | 250 |
| Другие виды пресноводных рыб | 100 |
| Морские рыбы | За 1 экземпляр независимо от размера и веса |
| Камбала-калкан, камбала-тюрбо | 3452 |
| Палтус белокорый, шипощеки | 1151 |
| Палтусы (кроме белокорого), луфарь | 685 |
| Зубатки, акулы | 274 |
| Треска, пикша, сайда, угольная рыба | 164 |
| Камбалы (кроме камбалы-калкан, камбалы-тюрбо), сельди, скумбрия, минтай, окуни морские, терпуги, налим морской, навага, сардина иваси, путассу (северная) | 137 |
| Сельдь балтийская (салака) | 82 |
| Бычки, корюшки, мойва, сайка, лемонема, макрурусы, сайра | 55 |
| Другие виды морских рыб | 55 |
| Морские млекопитающие | За 1 экземпляр независимо от размера и веса |
| Кашалот | 479500 |
| Белуха, малый полосатик (минке), другие китообразные | 137000 |
| Тихоокеанский морж | 57540 |
| Котик морской | 35620 |
| Серый тюлень, островной тюлень | 27400 |
| Гренландский тюлень, морской заяц (лахтак), хохлач | 15892 |
| Крылатка, ларга | 9152 |
| Кольчатая нерпа (акиба), каспийский тюлень, байкальский тюлень, тюлень обыкновенный | 6850 |
| Дельфины | 5480 |
| Водные беспозвоночные | За 1 экземпляр независимо от размера и веса |
| Краб камчатский, краб синий | 7184 |
| Краб волосатый четырехугольный | 6864 |
| Краб равношипый | 5507 |
| Крабы-стригуны (опилио, берди) | 4768 |
| Краб-стригун красный, краб-стригун ангулятус, краб колючий, другие виды промысловых крабов, трепанги, трубачи | 682 |
| Морские гребешки, морской еж серый, креветка гребенчатая | 345 |
| Осьминоги | 227 |
| Креветка травяная | 206 |
| Шримсы-медвежата, раки, морской еж черный, другие морские ежи | 115 |
| Креветки равнолапые, креветка северная | 69 |
| Другие виды креветок | 47 |
| Кальмары, каракатица тихоокеанская, брюхоногие моллюски, устрицы, мидии | 22 |
| Другие крабы (не относящиеся к промысловым), двустворчатые моллюски, морские звезды, змеехвостки, другие иглокожие | 5 |
| Губки, водоросли и морские травы | За 1 кг |
| Губки «сидячих» видов | 8 |
| Водоросли «сидячих» видов | 36 |
| Морские травы | 8 |
| Кормовые организмы | За 1 кг |
| Хирономиды и хаобариды, гаммарус, трубочник, артемия, артемия (на стадии цист), полихеты и другие | 915 |
| Икра 2 | За 1 кг |
| Белуги, калуги | 82200 |
| Других осетровых видов рыб | 54910 |
| Лососевых видов рыб | 27455 |
| Морских беспозвоночных | 4576 |
| Других видов рыб | 2288 |
Примечания: 1. При исчислении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в запрещенные для осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещенных для рыболовства районах, которые устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», дополнительно к таксам, предусмотренным настоящим документом, учитывается 100 процентов таксы за экземпляр (килограмм) соответствующего вида (подвида).
2. За каждый килограмм икры осетровых рыб дополнительно к таксам, предусмотренным настоящим документом, учитывается 100 процентов таксы за экземпляр осетровых рыб соответствующего вида (подвида), а за каждый килограмм икры лососевых рыб 50 процентов таксы за экземпляр лососевых рыб соответствующего вида (подвида).
Источники:
Https://moscowatelier. ru/ryba/v-krasnodarskom-vodohranilishche. html
Https://moscowatelier. ru/ryba/ryby-gornyh-rek-krasnodarskogo-kraya. html
Https://da-fish. ru/%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2.html? page=18